> 1/2.96-Megapixel-Progressive-Scan-CMOS
> H.265&H.264-Dual-Stream-Kodierung
> 20fps@6M(3072× 2048),25/30fps@4M(2688× 1520)
> Tag Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Mehrfache Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.7mm ~13,5 mm motorisiertes Objektiv
> Eingebautes Mikrofon
> Max. IR-LEDs Länge 50m
> Micro-SD-Kartenspeicher, IP67, PoE
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2.96-Megapixel-Progressive-Scan-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 3072(H.)x2048(V.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0.03Lux / F1.6 (Farbe,1/3s,30IRE)
0.3Lux / F1.6 (Farbe,1/30s,30IRE) 0Lux / F1.6(Eisen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-Verhältnis | Mehr als 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | Entfernung bis zu 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Ein / Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Motorisierte / Auto Iris(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2.7mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungswinkel | H.:91° ~ 27 ° , V.:58° ~ 18 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussteuerung | Motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusentfernung schließen | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. | 79m(259ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(41ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. | 256m(840ft) | 102m(334ft) | 51m(167ft) | 25m(84ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Pfanne:0˚ ~ 360˚; Neigung:0˚ ~ 78˚; Drehung:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Einbruch, Objekt verlassen / fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 6M.(3072× 2048)/5M.(3072×1728)/ 5M.(2592× 1944)/ 4M.(2688× 1520)/ 3M.(2048×1536)/ 3M.(2304× 1296)/ 1080P.(1920× 1080)/1.3M.(1280×960)/ 720P.(1280× 720)/ D1(704× 576/704 × 480)/
VGA(640× 480)/ CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | Hauptstrom: 6M.(1~ 20fps)/4M.(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Strom: 720P.(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR / VBR |
Bitrate | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto(ICR) / Farbe / S / W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Modus | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmreduzierung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | aus / Auf (4 Zone, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Interesse | aus / Auf (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | aus / Auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaskierung | aus / Auf (4 Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;NTP; Hallo; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Methode | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer /20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge-Speicher | NAS
Lokaler PC für sofortige Aufnahme Mirco SD-Karte 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrom, Feuerfuchs, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligente PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | DIESE (IM 60950:2000)
das:UL60950-1 FCC: FCC-Teil 15 Unterabschnitt B. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Schnittstelle | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Schnittstelle | Eingebautes Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | DC12V, PoE(802.3von)(Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | <8.5W. |
Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30° C ~ + 60 ° C. (-22° F ~ + 140 ° F.) / Weniger als 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Bedingungen | -30° C ~ + 60 ° C. (-22° F ~ + 140 ° F.) / Weniger als 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindringschutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalenresistenz | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 122 mm × 104 mm( 4.8"× 4,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.6Kg (1.32Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0.76Kg (1.67Pfund) |